Ferramenta gratuita
As tuas zonas de potência a partir do FTP
Escreve o teu FTP e obtém as tuas sete zonas de treino em watts e para que serve cada uma. Acrescenta o teu peso para veres os teus W/kg e o teu nível. Grátis, privado e sem registo.
| Zona | Potência | % do FTP |
|---|---|---|
| 1Recuperação ativa | 0–138 W | 0–55 % |
| 2Resistência | 139–188 W | 55–75 % |
| 3Tempo | 189–225 W | 75–90 % |
| 4Limiar | 226–263 W | 90–105 % |
| 5VO2max | 264–300 W | 105–120 % |
| 6Capacidade anaeróbica | 301–375 W | 120–150 % |
| 7Potência neuromuscular | > 375 W | > 150 % |
O teu nível
3.33W/kg
Treinado
Zonas de Coggan como percentagem do FTP. Um guia indicativo, não um conselho médico. Repete o teste de FTP de poucas em poucas semanas para continuarem válidas.