Outil gratuit
Vos zones de puissance à partir de votre FTP
Saisissez votre FTP et obtenez vos sept zones d'entraînement en watts et à quoi sert chacune. Ajoutez votre poids pour voir vos W/kg et votre niveau. Gratuit, privé, sans inscription.
| Zone | Puissance | % de la FTP |
|---|---|---|
| 1Récupération active | 0–138 W | 0–55 % |
| 2Endurance | 139–188 W | 55–75 % |
| 3Tempo | 189–225 W | 75–90 % |
| 4Seuil | 226–263 W | 90–105 % |
| 5VO2max | 264–300 W | 105–120 % |
| 6Capacité anaérobie | 301–375 W | 120–150 % |
| 7Puissance neuromusculaire | > 375 W | > 150 % |
Votre niveau
3.33W/kg
Entraîné
Zones de Coggan en pourcentage de la FTP. Un repère indicatif, pas un avis médical. Refaites un test de FTP toutes les quelques semaines pour qu'elles restent valables.