Herramienta gratuita
Tus zonas de potencia a partir del FTP
Escribe tu FTP y obtén tus siete zonas de entrenamiento en vatios y para qué sirve cada una. Añade tu peso para ver tus W/kg y tu nivel. Gratis, privado y sin registro.
| Zona | Potencia | % del FTP |
|---|---|---|
| 1Recuperación activa | 0–138 W | 0–55 % |
| 2Resistencia | 139–188 W | 55–75 % |
| 3Tempo | 189–225 W | 75–90 % |
| 4Umbral | 226–263 W | 90–105 % |
| 5VO2max | 264–300 W | 105–120 % |
| 6Anaeróbica | 301–375 W | 120–150 % |
| 7Neuromuscular | > 375 W | > 150 % |
Tu nivel
3.33W/kg
Entrenado
Zonas de Coggan como porcentaje del FTP. Es una guía orientativa, no un consejo médico. Repite el test de FTP cada pocas semanas para que sigan siendo válidas.