Kostenloses Tool
Deine Leistungszonen aus deiner FTP
Gib deine FTP ein und erhalte deine sieben Trainingszonen in Watt und wofür sie gut sind. Mit deinem Gewicht siehst du deine W/kg und dein Niveau. Kostenlos, privat, ohne Registrierung.
| Zone | Leistung | % der FTP |
|---|---|---|
| 1Aktive Erholung | 0–138 W | 0–55 % |
| 2Grundlagenausdauer | 139–188 W | 55–75 % |
| 3Tempo | 189–225 W | 75–90 % |
| 4Schwelle | 226–263 W | 90–105 % |
| 5VO2max | 264–300 W | 105–120 % |
| 6Anaerobe Kapazität | 301–375 W | 120–150 % |
| 7Neuromuskuläre Leistung | > 375 W | > 150 % |
Dein Niveau
3.33W/kg
Trainiert
Coggan-Zonen als Prozent der FTP. Eine grobe Orientierung, keine medizinische Beratung. Wiederhole den FTP-Test alle paar Wochen, damit sie aktuell bleiben.