Eina gratuïta
Les teves zones de potència a partir de l'FTP
Escriu el teu FTP i obtén les teves set zones d'entrenament en watts i per a què serveix cadascuna. Afegeix el teu pes per veure els teus W/kg i el teu nivell. Gratuït, privat i sense registre.
| Zona | Potència | % de l'FTP |
|---|---|---|
| 1Recuperació activa | 0–138 W | 0–55 % |
| 2Resistència | 139–188 W | 55–75 % |
| 3Tempo | 189–225 W | 75–90 % |
| 4Llindar | 226–263 W | 90–105 % |
| 5VO2max | 264–300 W | 105–120 % |
| 6Anaeròbica | 301–375 W | 120–150 % |
| 7Neuromuscular | > 375 W | > 150 % |
El teu nivell
3.33W/kg
Entrenat
Zones de Coggan com a percentatge de l'FTP. És una guia orientativa, no un consell mèdic. Repeteix el test d'FTP cada poques setmanes perquè segueixin sent vàlides.